湖南人事考试报名服务平台

本平台不支持苹果设备,请使用电脑登录完成报名
当前位置:首页 >>

2021年邵阳市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘人员

更新时间:2024-05-02 23:12:06

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
邵阳市中心医院 - B超医师(1) 6 25 23 3.8:1
邵阳市中心医院 - 肿瘤内科放射医师(2) 3 12 7 2.3:1
邵阳市中心医院 - 妇产科医师(3) 2 3 3 1.5:1
邵阳市中心医院 - 眼科医师(4) 1 5 3 3:1
邵阳市中心医院 - 耳鼻喉医师(5) 1 6 5 5:1
邵阳市中心医院 - 小儿肝胆医师(6) 3 11 10 3.3:1
邵阳市中心医院 - 胃肠外科医师(7) 1 4 3 3:1
邵阳市中心医院 - 麻醉科助理医师(8) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 急救中心医师(9) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 急诊内科医师(10) 2 9 8 4:1
邵阳市中心医院 - 理疗中心康复师(11) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 儿康保医师(12) 1 4 4 4:1
邵阳市中心医院 - 心血管内科医师(13) 2 6 6 3:1
邵阳市中心医院 - 皮肤科医师(14) 1 4 3 3:1
邵阳市中心医院 - 脑电图医师(15) 1 6 6 6:1
邵阳市中心医院 - 内分泌科医师(16) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 泌尿外科医师(17) 1 7 3 3:1
邵阳市中心医院 - 腹膜透析中心医师(18) 1 2 1 1:1
邵阳市中心医院 - 呼吸内科医师(19) 1 5 4 4:1
邵阳市中心医院 - 老年病研究中心实验员(20) 3 12 9 3:1
邵阳市中心医院 - 门诊内科医师(21) 2 6 6 3:1
邵阳市中心医院 - 胃镜中心医师(22) 2 7 4 2:1
邵阳市中心医院 - 消化内镜医师(23) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 急诊外科医师(24) 2 7 6 3:1
邵阳市中心医院 - 神经外科介入医师(25) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 美容中心医师(26) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 血液肿瘤实验室医师(27) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 肾病实验室医师(28) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 尿动力实验室医师(29) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 中西医结合肛肠医师(30) 1 4 3 3:1
邵阳市中心医院 - 重症外科医师(31) 1 1 1 1:1
邵阳市中心医院 - 感染科医师(32) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 心血管介入副主任医师(33) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 120出诊医师(34) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 生殖中心技师(35) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 检验科助理医师(36) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 药品调剂员(37) 1 8 6 6:1
邵阳市中心医院 - 护士(38) 20 132 94 4.7:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 公共卫生医师(一)(39) 2 9 7 3.5:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 公共卫生医师(二)(40) 2 19 19 9.5:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 公共卫生医师(三)(41) 1 0 0 0:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 公共卫生医师(四)(42) 1 0 0 0:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 临床医师(一)(43) 1 1 0 0:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 临床医师(二)(44) 1 4 3 3:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 医学影像医师(45) 1 3 3 3:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 卫生检验员(46) 1 23 22 22:1
邵阳市妇幼保健院 - 麻醉科医师(47) 1 1 0 0:1
邵阳市妇幼保健院 - 眼科医师(48) 1 0 0 0:1
邵阳市妇幼保健院 - 病理科医师(49) 1 0 0 0:1
邵阳市妇幼保健院 - B超医师(50) 2 0 0 0:1
邵阳市妇幼保健院 - 中医医师(51) 1 6 4 4:1
邵阳市妇幼保健院 - 妇产科医师(52) 8 16 11 1.4:1
邵阳市妇幼保健院 - 儿科医师(53) 10 7 6 0.6:1
邵阳市妇幼保健院 - 放射科主治医师(54) 1 0 0 0:1
邵阳市妇幼保健院 - 男科医师(55) 1 1 0 0:1
邵阳市妇幼保健院 - 药师(56) 1 7 7 7:1
邵阳市妇幼保健院 - 护士(57) 2 9 6 3:1
邵阳市妇幼保健院 - 妇产科副主任医师(58) 1 4 3 3:1
邵阳市妇幼保健院 - 外科副主任医师(59) 1 0 0 0:1
邵阳市妇幼保健院 - 妇产科主治医师(60) 3 36 34 11.3:1
邵阳市中医医院 - 中医医师(一)(61) 2 13 11 5.5:1
邵阳市中医医院 - 中医医生(二)(62) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 中医内科主治医师(63) 1 6 4 4:1
邵阳市中医医院 - 心血管科医师(64) 1 4 3 3:1
邵阳市中医医院 - 中医五官科助理医师(65) 1 4 4 4:1
邵阳市中医医院 - 骨外科主治医师(66) 1 4 3 3:1
邵阳市中医医院 - 临床医师(派医联体乡镇卫生院)(67) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 口腔科医师(68) 1 4 4 4:1
邵阳市中医医院 - 肌电图医师(派医联体乡镇卫生院)(69) 1 3 3 3:1
邵阳市中医医院 - B超室及影像科医师(70) 2 8 6 3:1
邵阳市中医医院 - 影像科医师(71) 2 1 1 0.5:1
邵阳市中医医院 - 麻醉科医师(72) 2 9 9 4.5:1
邵阳市中医医院 - 中药员(派医联体乡镇卫生院)(73) 2 8 6 3:1
邵阳市中医医院 - 外科医师(74) 2 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 中医外科医师(75) 1 2 2 2:1
邵阳市中医医院 - 老年病科临床医师(76) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 老年病科中医医师(77) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 肾内科临床医师(78) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 肾内科中医医师(79) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 脾胃肺病科医师(80) 1 2 0 0:1
邵阳市中医医院 - 糖尿病专科临床医师(81) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 糖尿病专科中医医师(82) 1 4 2 2:1
邵阳市中医医院 - 新生儿科医师(83) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 治未病中心临床医师(84) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 治未病中心中医医师(85) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 针灸推拿科医师(86) 2 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 检验员(87) 1 28 27 27:1
邵阳市中医医院 - 临床医师(88) 1 1 1 1:1
邵阳市中医医院 - 病案室统计员(89) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 放射治疗师(90) 2 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 骨外科医生(91) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 中医骨伤科医生(92) 2 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 急诊科ICU医师(93) 2 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 中医内科医师(94) 1 1 1 1:1
邵阳市中医医院 - 护士(一)(95) 4 16 12 3:1
邵阳市中医医院 - 护士(二)(96) 2 6 1 0.5:1
邵阳市中医医院 - 护师(97) 2 16 14 7:1
邵阳市第二人民医院 - 临床医师(一)(98) 5 21 20 4:1
邵阳市第二人民医院 - 临床医师(二)(99) 7 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 住院医师(100) 15 11 10 0.7:1
邵阳市第二人民医院 - 放射影像医师(101) 2 3 2 1:1
邵阳市第二人民医院 - 运动机能康复师(102) 1 16 16 16:1
邵阳市第二人民医院 - 中西医结合医师(103) 1 3 3 3:1
邵阳市第二人民医院 - 中医推拿医师(104) 1 1 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 心电生理医师(105) 2 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 院前急救医师(106) 4 10 9 2.3:1
邵阳市第二人民医院 - 心血管介入医师(107) 2 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 神经内科介入医师(108) 2 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 神经外科医师(109) 2 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 神经外科主治医师(110) 2 3 2 1:1
邵阳市第二人民医院 - 外周血管介入医师(111) 1 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 骨科医师(112) 1 5 1 1:1
邵阳市第二人民医院 - 眼科医师(113) 1 3 3 3:1
邵阳市第二人民医院 - 耳鼻喉科医师(114) 2 6 5 2.5:1
邵阳市第二人民医院 - 主管护师(115) 5 73 68 13.6:1
邵阳市第二人民医院 - 护师(116) 11 184 171 15.5:1
邵阳市第二人民医院 - 护士(117) 5 388 322 64.4:1
邵阳市第二人民医院 - 人力资源干事(118) 1 28 27 27:1
邵阳市第二人民医院 - 会计(119) 1 27 24 24:1
邵阳市中西医结合医院 - 内科医师(120) 2 8 6 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 老年病科医师(121) 1 0 0 0:1
邵阳市中西医结合医院 - 中医内科主治医师(122) 1 5 4 4:1
邵阳市中西医结合医院 - 中医内科副主任医师(123) 1 5 5 5:1
邵阳市中西医结合医院 - 中医康复医师(一)(124) 1 4 3 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 中医康复医师(二)(125) 1 5 4 4:1
邵阳市中西医结合医院 - 外科医师(126) 1 1 0 0:1
邵阳市中西医结合医院 - 外科主治医师(127) 1 0 0 0:1
邵阳市中西医结合医院 - 急诊科医师(128) 1 8 8 8:1
邵阳市中西医结合医院 - 急诊科主治医师(129) 2 9 6 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 重症医学科医师(130) 1 0 0 0:1
邵阳市中西医结合医院 - 重症医学科主治医师(131) 1 5 5 5:1
邵阳市中西医结合医院 - 中医骨伤科医师(132) 3 8 4 1.3:1
邵阳市中西医结合医院 - 神经外科医师(133) 2 4 4 2:1
邵阳市中西医结合医院 - 麻醉科医师(134) 1 0 0 0:1
邵阳市中西医结合医院 - 麻醉科主治医师(135) 1 4 4 4:1
邵阳市中西医结合医院 - 推拿科医师(一)(136) 1 5 3 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 推拿科医师(二)(137) 2 0 0 0:1
邵阳市中西医结合医院 - 妇科医师(138) 1 2 1 1:1
邵阳市中西医结合医院 - 中医妇科医师(139) 1 4 3 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 感染科医师(140) 2 6 5 2.5:1
邵阳市中西医结合医院 - 五官科医师(141) 1 1 0 0:1
邵阳市中西医结合医院 - 功能科超声医师(142) 1 8 5 5:1
邵阳市中西医结合医院 - 放射科医学影像医师(143) 1 1 1 1:1
邵阳市中西医结合医院 - 护士(一)(144) 4 227 189 47.3:1
邵阳市中西医结合医院 - 护士(二)(145) 3 13 12 4:1
邵阳市中西医结合医院 - 结核病科护师(146) 1 33 31 31:1
邵阳市中西医结合医院 - 结核病防治护师(147) 1 8 7 7:1
邵阳市中西医结合医院 - 护师(148) 3 126 118 39.3:1
邵阳市中西医结合医院 - 主管护师(149) 3 68 64 21.3:1
邵阳市中西医结合医院 - 药师(150) 1 30 23 23:1
邵阳市中西医结合医院 - 会计(151) 1 27 26 26:1
邵阳市中西医结合医院 - 经审科科员(152) 1 15 15 15:1
邵阳市中西医结合医院 - 司法办科员(153) 1 5 5 5:1
邵阳市中西医结合医院 - 法医(154) 1 0 0 0:1
邵阳市脑科医院 - 办公室干事(155) 1 4 3 3:1
邵阳市脑科医院 - 会计(156) 1 33 33 33:1
邵阳市脑科医院 - 计算机技术员(157) 1 23 22 22:1
邵阳市脑科医院 - 影像医师(158) 1 10 9 9:1
邵阳市脑科医院 - 临床医师(159) 3 11 6 2:1
邵阳市脑科医院 - 中医康复医师(160) 1 3 2 2:1
邵阳市脑科医院 - 康复技师(161) 1 54 54 54:1
邵阳市脑科医院 - 护士(一)(162) 2 180 161 80.5:1
邵阳市脑科医院 - 护士(二)(163) 2 8 7 3.5:1
邵阳市脑科医院 - 精神科护士(一)(164) 2 56 49 24.5:1
邵阳市脑科医院 - 精神科护士(二)(165) 1 7 5 5:1
邵阳市中心血站 - 办公室文秘(166) 1 51 46 46:1
邵阳市中心血站 - 会计(167) 1 45 43 43:1
合计 313 2529 2186 7:1
 

版权所有 湖南人事考试报名服务平台

皖ICP备13019159号-2