湖南人事考试报名服务平台

本平台不支持苹果设备,请使用电脑登录完成报名
当前位置:首页 >>

2023年邵阳市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘人员

更新时间:2025-05-16 17:28:51

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
邵阳市中心医院 - 急诊医学科医师(1) 7 14 10 1.4:1
邵阳市中心医院 - 重症医学科医师(2) 3 10 9 3:1
邵阳市中心医院 - 心血管内科医师(3) 6 27 18 3:1
邵阳市中心医院 - 神经内科医师(4) 1 15 10 10:1
邵阳市中心医院 - 肾病内科医师(5) 2 12 7 3.5:1
邵阳市中心医院 - 血液肿瘤科医师(6) 2 19 14 7:1
邵阳市中心医院 - 呼吸与危重症医学科医师(7) 2 15 8 4:1
邵阳市中心医院 - 内分泌科呼吸重症医师(8) 1 6 4 4:1
邵阳市中心医院 - 全科医学科医师(9) 1 4 3 3:1
邵阳市中心医院 - 老年重症医师(10) 1 7 4 4:1
邵阳市中心医院 - 康复医学科医师(11) 2 9 8 4:1
邵阳市中心医院 - 中医内科医师(12) 1 14 4 4:1
邵阳市中心医院 - 中医外科医师(13) 1 8 5 5:1
邵阳市中心医院 - 儿科医学中心医师(14) 2 12 10 5:1
邵阳市中心医院 - 儿科医师(派往东院)(15) 1 8 4 4:1
邵阳市中心医院 - 肝胆外科医师(16) 1 13 9 9:1
邵阳市中心医院 - 普外科医师(小儿外科学组医师)(17) 1 7 5 5:1
邵阳市中心医院 - 骨外科医师(18) 2 12 7 3.5:1
邵阳市中心医院 - 创伤骨科医师(派往东院)(19) 1 4 3 3:1
邵阳市中心医院 - 胃肠外科医师(20) 3 25 16 5.3:1
邵阳市中心医院 - 神经外科医师(21) 2 12 7 3.5:1
邵阳市中心医院 - 神经外科重症监护室医师(22) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 脊柱外科医师(23) 1 7 5 5:1
邵阳市中心医院 - 烧伤整形美容科医师(24) 1 4 2 2:1
邵阳市中心医院 - 胸心外科医师(25) 1 8 4 4:1
邵阳市中心医院 - 口腔科颌面外科医师(26) 2 8 6 3:1
邵阳市中心医院 - 口腔科正畸医师(27) 2 2 0 0:1
邵阳市中心医院 - 产科医师(28) 1 2 2 2:1
邵阳市中心医院 - 妇科医师(29) 2 13 3 1.5:1
邵阳市中心医院 - 麻醉科医师(30) 7 30 15 2.1:1
邵阳市中心医院 - 血管介入外科医师(31) 1 5 2 2:1
邵阳市中心医院 - 皮肤科医师(32) 1 4 2 2:1
邵阳市中心医院 - 影像科医师(33) 1 10 8 8:1
邵阳市中心医院 - 影像科放射主治医师(34) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 超声诊断科医师(35) 4 8 3 0.8:1
邵阳市中心医院 - 病理科医师(36) 3 15 12 4:1
邵阳市中心医院 - 心脑电图中心医师(派往东院)(37) 1 2 2 2:1
邵阳市中心医院 - 风湿免疫科医师(38) 1 4 2 2:1
邵阳市中心医院 - 医学营养科内分泌医师(39) 1 1 1 1:1
邵阳市中心医院 - 乳甲外科医师(40) 1 5 3 3:1
邵阳市中心医院 - 公共卫生医师(41) 1 8 6 6:1
邵阳市中心医院 - 介入中心技师(42) 1 0 0 0:1
邵阳市中心医院 - 病理科技师(43) 1 7 2 2:1
邵阳市中心医院 - 检验科技师(44) 4 40 25 6.3:1
邵阳市中心医院 - 血液肿瘤实验室技师(45) 2 6 6 3:1
邵阳市中心医院 - 药师(46) 4 52 31 7.8:1
邵阳市中心医院 - 中药师(47) 2 9 7 3.5:1
邵阳市中心医院 - 护士(48) 20 424 229 11.5:1
邵阳市中心医院 - 运管部专科经营助理(49) 1 9 4 4:1
邵阳市中心医院 - 卫生事业管理员(50) 3 3 3 1:1
邵阳市中心医院 - 病案统计室编码员(51) 1 2 1 1:1
邵阳市中心医院 - 护理部干事(52) 2 11 7 3.5:1
邵阳市中心医院 - 专职物价信息统计员(53) 1 6 6 6:1
邵阳市中心医院 - 医保专员(54) 2 14 12 6:1
邵阳市中心医院 - 网络工程师(55) 1 11 5 5:1
邵阳市中心医院 - 监审部基建审计科员(56) 1 6 3 3:1
邵阳市中心医院 - 监审部法制专员(57) 1 3 3 3:1
邵阳市中心医院 - 院务部干事(58) 1 60 35 35:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 公共卫生医师(59) 4 67 53 13.3:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 卫生检验员(一)(60) 1 74 58 58:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 卫生检验员(二)(61) 1 55 48 48:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 会计(62) 1 112 90 90:1
邵阳市疾病预防控制中心 - 文秘(63) 1 4 0 0:1
邵阳市中医医院 - 法务部专员(64) 1 34 31 31:1
邵阳市中医医院 - 眼科主治医师(65) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - B超医师(66) 1 4 3 3:1
邵阳市中医医院 - 院前急救医师(67) 1 3 2 2:1
邵阳市中医医院 - 肿瘤内科中医医师(68) 2 3 3 1.5:1
邵阳市中医医院 - 介入科主治医师(69) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 内分泌主治医师(70) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 泌尿外科医师(71) 2 13 7 3.5:1
邵阳市中医医院 - 心电图医师(72) 1 4 3 3:1
邵阳市中医医院 - 中医五官科医师(73) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 耳鼻喉医师(74) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 胃肠外科医师(75) 1 2 1 1:1
邵阳市中医医院 - 外科主治医师(76) 1 1 1 1:1
邵阳市中医医院 - 急诊外科医师(77) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 北塔分院老年病医师(78) 1 3 3 3:1
邵阳市中医医院 - 神经外科介入医师(79) 1 1 0 0:1
邵阳市中医医院 - 院前急救中医医师(80) 1 8 6 6:1
邵阳市中医医院 - 肿瘤内科放射医师(81) 2 6 1 0.5:1
邵阳市中医医院 - 中西医结合肛肠医师(82) 1 0 0 0:1
邵阳市中医医院 - 重症医学医师(83) 2 1 0 0:1
邵阳市中医医院 - 治未病中心中医医师(84) 2 9 5 2.5:1
邵阳市中医医院 - 消化内科中医医师(85) 1 4 3 3:1
邵阳市中医医院 - 针灸推拿科医师(86) 1 7 5 5:1
邵阳市中医医院 - 肾内科中医医师(87) 1 5 3 3:1
邵阳市中医医院 - 放射科诊断医师(88) 2 6 4 2:1
邵阳市中医医院 - 麻醉医师(89) 2 2 0 0:1
邵阳市中医医院 - 中药师(90) 2 10 9 4.5:1
邵阳市中医医院 - 护士(一)(91) 2 28 20 10:1
邵阳市中医医院 - 护士(二)(92) 2 54 39 19.5:1
邵阳市中医医院 - 护师(一)(93) 2 8 5 2.5:1
邵阳市中医医院 - 护师(二)(94) 1 55 34 34:1
邵阳市妇幼保健院 - 乳腺外科医师(95) 2 6 5 2.5:1
邵阳市妇幼保健院 - 中医医师(96) 1 15 9 9:1
邵阳市妇幼保健院 - 超声科医师(97) 1 3 3 3:1
邵阳市妇幼保健院 - 放射科医师(98) 1 8 2 2:1
邵阳市妇幼保健院 - 妇产科医师(一)(99) 2 7 5 2.5:1
邵阳市妇幼保健院 - 妇产科医师(二)(100) 1 5 4 4:1
邵阳市妇幼保健院 - 妇产科主治医师(101) 1 6 4 4:1
邵阳市妇幼保健院 - 男科医师(102) 1 9 6 6:1
邵阳市妇幼保健院 - 儿科医师(103) 4 10 8 2:1
邵阳市妇幼保健院 - 口腔科医师(104) 1 20 13 13:1
邵阳市妇幼保健院 - 病理科医师(105) 1 5 3 3:1
邵阳市妇幼保健院 - 艾滋病初筛实验室检验员(106) 2 79 71 35.5:1
邵阳市妇幼保健院 - 护士(107) 2 43 32 16:1
邵阳市妇幼保健院 - 健康管理护士(108) 1 13 11 11:1
邵阳市妇幼保健院 - 护师(109) 1 79 53 53:1
邵阳市妇幼保健院 - 中医内科副主任医师(110) 1 3 1 1:1
邵阳市中西医结合医院 - 急诊科医师(111) 1 6 3 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 内科医师(112) 1 16 7 7:1
邵阳市中西医结合医院 - 内科主治医师(113) 1 7 5 5:1
邵阳市中西医结合医院 - 推拿科医师(114) 2 5 1 0.5:1
邵阳市中西医结合医院 - 神经外科医师(115) 1 3 3 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 重症医学科医师(116) 1 5 4 4:1
邵阳市中西医结合医院 - 中医骨伤科医师(117) 1 0 0 0:1
邵阳市中西医结合医院 - 麻醉科医师(118) 1 6 3 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 麻醉科主治医师(119) 1 2 2 2:1
邵阳市中西医结合医院 - 外科医师(120) 1 2 2 2:1
邵阳市中西医结合医院 - 中医妇科医师(121) 1 5 3 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 中医全科医师(122) 1 7 4 4:1
邵阳市中西医结合医院 - 超声医师(123) 2 4 4 2:1
邵阳市中西医结合医院 - 公共卫生医师(124) 1 6 3 3:1
邵阳市中西医结合医院 - 司法鉴定中心法医(125) 1 0 0 0:1
邵阳市中西医结合医院 - 检验员(一)(126) 1 62 54 54:1
邵阳市中西医结合医院 - 检验员(二)(127) 1 30 24 24:1
邵阳市中西医结合医院 - 护士(128) 2 45 36 18:1
邵阳市中西医结合医院 - 护师(129) 1 61 32 32:1
邵阳市中西医结合医院 - 主管护师(130) 2 66 60 30:1
邵阳市中西医结合医院 - 信息科科员(131) 2 82 63 31.5:1
邵阳市中西医结合医院 - 病案室编码员(132) 1 24 21 21:1
邵阳市第二人民医院 - 神经内科医师(一)(133) 5 2 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 神经内科医师(二)(134) 1 1 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 神经外科医师(一)(135) 1 1 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 神经外科医师(二)(136) 1 1 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 呼吸内科医师(一)(137) 1 1 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 呼吸内科医师(二)(138) 1 5 5 5:1
邵阳市第二人民医院 - 心血管内科医师(一)(139) 1 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 心血管内科医师(二)(140) 1 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 骨科医师(一)(141) 3 1 1 0.3:1
邵阳市第二人民医院 - 骨科医师(二)(142) 1 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 急诊科医师(143) 1 2 1 1:1
邵阳市第二人民医院 - 院前急救医师(144) 2 15 13 6.5:1
邵阳市第二人民医院 - 外周介入科医师(一)(145) 1 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 外周介入科医师(二)(146) 1 0 0 0:1
邵阳市第二人民医院 - 主管护师(147) 1 24 16 16:1
邵阳市第二人民医院 - 介入科护师(148) 1 4 3 3:1
邵阳市第二人民医院 - 护师(149) 1 65 45 45:1
邵阳市第二人民医院 - 信息科软件工程师(150) 1 24 9 9:1
邵阳市脑科医院 - 精神科医师(一)(151) 2 14 12 6:1
邵阳市脑科医院 - 精神科医师(二)(152) 1 15 12 12:1
邵阳市脑科医院 - 精神科医师(三)(153) 1 2 2 2:1
邵阳市脑科医院 - 护士(154) 1 14 11 11:1
邵阳市脑科医院 - 护师(155) 1 21 9 9:1
邵阳市脑科医院 - 精神科护士(156) 1 34 25 25:1
邵阳市脑科医院 - 精神科主管护师(157) 1 6 6 6:1
合计 258 2648 1799 7:1
 

版权所有 湖南人事考试报名服务平台

皖ICP备13019159号-2